<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Radiographie d&#8217;un feu d&#8217;artifice</title>
	<atom:link href="http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/</link>
	<description>Beaucoup de photos, et puis quelques infos partagées</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 12:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Ben S.</title>
		<link>http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Ben S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benoit-salle.net/?p=112#comment-47</guid>
		<description>Arf, oui, ça m&#039;est arrivé plusieurs fois.
Je pense qu&#039;il y a des logiciels qui peuvent faire ça automatiquement... tu devrais en avoir eu un avec ton camescope numérique, non ?
Mais moi, à chaque fois, je n&#039;ai pas eu le courage de faire de les retourner... je retourne l&#039;écran du portable ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arf, oui, ça m&#8217;est arrivé plusieurs fois.<br />
Je pense qu&#8217;il y a des logiciels qui peuvent faire ça automatiquement&#8230; tu devrais en avoir eu un avec ton camescope numérique, non ?<br />
Mais moi, à chaque fois, je n&#8217;ai pas eu le courage de faire de les retourner&#8230; je retourne l&#8217;écran du portable <img src='http://benoit-salle.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Virginie</title>
		<link>http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benoit-salle.net/?p=112#comment-46</guid>
		<description>Ah oui, ça change un peu des poteaux ! Quant à moi, j&#039;ai filmé un feu d&#039;artifice avec mon appareil photo en mode portrait (incliné à 90°). Seulement, je n&#039;avais pas pensé qu&#039;au visionnage, les fusées arriveraient dans le champ par la gauche. L&#039;effet est étonnant. Il a fallu faire du image par image pour remettre le film à l&#039;endroit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, ça change un peu des poteaux ! Quant à moi, j&#8217;ai filmé un feu d&#8217;artifice avec mon appareil photo en mode portrait (incliné à 90°). Seulement, je n&#8217;avais pas pensé qu&#8217;au visionnage, les fusées arriveraient dans le champ par la gauche. L&#8217;effet est étonnant. Il a fallu faire du image par image pour remettre le film à l&#8217;endroit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben S.</title>
		<link>http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Ben S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benoit-salle.net/?p=112#comment-45</guid>
		<description>Merci Fanny.
Si tu as besoin d&#039;aide, n&#039;hésite pas à demander : je me rappelle avoir trouvé une petite astuce à apporter également au niveau des courbes après avoir appliqué le transfert de dégradé afin de ne pas obtenir une image trop cramée de blanc : je tenterai de mettre une capture d&#039;écran de photoshop pour ne pas oublier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fanny.<br />
Si tu as besoin d&#8217;aide, n&#8217;hésite pas à demander : je me rappelle avoir trouvé une petite astuce à apporter également au niveau des courbes après avoir appliqué le transfert de dégradé afin de ne pas obtenir une image trop cramée de blanc : je tenterai de mettre une capture d&#8217;écran de photoshop pour ne pas oublier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann</title>
		<link>http://benoit-salle.net/2009/photo/radiographie-dun-feu-dartifice/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benoit-salle.net/?p=112#comment-44</guid>
		<description>J&#039;ai déjà vu des radiographies d&#039;oeuvres d&#039;art mais de feux d&#039;artifice jamais ! Chouette idée Benoît ! Je crois que je vais m&#039;amuser sur photoshop et faire des petites surprises aux collègues de travail pour nous changer des radio de nonos.     Bises Fanny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai déjà vu des radiographies d&#8217;oeuvres d&#8217;art mais de feux d&#8217;artifice jamais ! Chouette idée Benoît ! Je crois que je vais m&#8217;amuser sur photoshop et faire des petites surprises aux collègues de travail pour nous changer des radio de nonos.     Bises Fanny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

